| Blacha ocynkowana | Blacha kwasoodporna | |||||||||||
| "plaster miodu" | styropian | wełna mineralna | "plaster miodu" | styropian | wełna mineralna | |||||||
| cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |
| pełne "60"-"90" | 362 | 445,26 | 362 | 445,26 | 442 | 543,66 | 1075 | 1322,25 | 1112 | 1367,76 | 1192 | 1466,16 |
| pełne "100" | 408 | 501,84 | 410 | 504,3 | 488 | 600,24 | 1196 | 1471,08 | 1233 | 1516,59 | 1313 | 1614,99 |
| z bulajem(wzór4) "60"-"90" | 732 | 900,36 | 732 | 900,36 | 812 | 998,76 | 1445 | 1777,35 | 1482 | 1822,86 | 1562 | 1921,26 |
| z bulajem(wzór4) "100" | 778 | 956,93 | 778 | 956,93 | 858 | 1055,34 | 1566 | 1926,18 | 1603 | 1971,69 | 1683 | 2070,09 |
| przeszklone(wzór 1,2,3) "60"-"90" | 442 | 543,66 | - | - | 1256 | 1544,87 | - | - | ||||
| przeszklone(wzór 1,2,3) "100" | 488 | 600,24 | - | - | 1377 | 1693,71 | - | - | ||||
Wszelkie zawarte informacje na stronie www.porta.com.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla
celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży
konsumneckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu
art.4 ust.3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu
art.4 ust.2 Ustawy. Firma Porta KMI Poland S. A. zastrzega sobie
prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie
www.porta.com.pl, w tym parametrów technicznych,wyposażenia,cen i
specyfikacji produktów.